Usage Statistics for jinjirei.com

統計期間 : 2020年 7月
作成日: 2020年08月01日 04時11分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2020年 7月
合計ヒット数 66681
合計転送ファイル数 62026
合計 ページ 10121
合計 訪問 4997
合計転送キロバイト数 2095040
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 2452
アクセスのあったURL分類統計 127
アクセスページへのリンク元の分類統計 119
ブラウザの分類統計 810
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 89 545
1日当たりの最大ヒット数 2151 3343
1日当たりのファイル数 2000 3159
1日当たりのページ数 326 861
1日当たりの訪問数 161 728
1日当たりのキロバイト数 67582 117648
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 62026
Code 206 - 不完全なコンテンツです 19
Code 301 - 恒久的に移動されました 7
Code 302 - 見付かりました 923
Code 304 - 更新されていません 506
Code 404 - 見付かりません 3200

日別アクセス統計グラフ ―  2020年 7月

日別アクセス統計 ― 2020年 7月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 2509 3.76% 2299 3.71% 247 2.44% 99 1.98% 105 4.28% 80576 3.85%
2 2140 3.21% 2051 3.31% 177 1.75% 97 1.94% 108 4.40% 78675 3.76%
3 1509 2.26% 1427 2.30% 123 1.22% 74 1.48% 82 3.34% 47710 2.28%
4 1641 2.46% 1541 2.48% 140 1.38% 82 1.64% 110 4.49% 55178 2.63%
5 1314 1.97% 1236 1.99% 126 1.24% 66 1.32% 84 3.43% 43767 2.09%
6 2246 3.37% 2093 3.37% 179 1.77% 95 1.90% 92 3.75% 75310 3.59%
7 2114 3.17% 1990 3.21% 229 2.26% 77 1.54% 90 3.67% 65964 3.15%
8 3343 5.01% 3089 4.98% 579 5.72% 109 2.18% 125 5.10% 102792 4.91%
9 2442 3.66% 2260 3.64% 377 3.72% 105 2.10% 114 4.65% 70410 3.36%
10 2808 4.21% 2583 4.16% 572 5.65% 121 2.42% 125 5.10% 83668 3.99%
11 1911 2.87% 1769 2.85% 332 3.28% 88 1.76% 98 4.00% 53661 2.56%
12 1201 1.80% 1138 1.83% 108 1.07% 63 1.26% 69 2.81% 38115 1.82%
13 2304 3.46% 2172 3.50% 202 2.00% 98 1.96% 110 4.49% 79932 3.82%
14 3288 4.93% 3108 5.01% 256 2.53% 121 2.42% 129 5.26% 117648 5.62%
15 2365 3.55% 2161 3.48% 253 2.50% 92 1.84% 93 3.79% 77665 3.71%
16 1875 2.81% 1680 2.71% 238 2.35% 81 1.62% 95 3.87% 59129 2.82%
17 1603 2.40% 1436 2.32% 193 1.91% 76 1.52% 98 4.00% 51962 2.48%
18 1168 1.75% 997 1.61% 277 2.74% 62 1.24% 79 3.22% 30417 1.45%
19 1503 2.25% 1331 2.15% 210 2.07% 55 1.10% 55 2.24% 48060 2.29%
20 2182 3.27% 2037 3.28% 202 2.00% 75 1.50% 89 3.63% 74494 3.56%
21 1993 2.99% 1784 2.88% 201 1.99% 82 1.64% 96 3.92% 58926 2.81%
22 2067 3.10% 1901 3.06% 206 2.04% 89 1.78% 87 3.55% 62243 2.97%
23 801 1.20% 744 1.20% 96 0.95% 61 1.22% 57 2.32% 25368 1.21%
24 1466 2.20% 1354 2.18% 143 1.41% 78 1.56% 84 3.43% 45836 2.19%
25 1847 2.77% 1743 2.81% 169 1.67% 90 1.80% 96 3.92% 60819 2.90%
26 1317 1.98% 1224 1.97% 254 2.51% 193 3.86% 175 7.14% 42232 2.02%
27 3231 4.85% 3088 4.98% 661 6.53% 561 11.23% 411 16.76% 97879 4.67%
28 2965 4.45% 2770 4.47% 852 8.42% 728 14.57% 443 18.07% 85328 4.07%
29 2879 4.32% 2716 4.38% 815 8.05% 709 14.19% 413 16.84% 82671 3.95%
30 3319 4.98% 3145 5.07% 843 8.33% 567 11.35% 384 15.66% 100876 4.81%
31 3330 4.99% 3159 5.09% 861 8.51% 110 2.20% 121 4.93% 97728 4.66%

時間別アクセス統計グラフ ―  2020年 7月

時間別アクセス統計 ― 2020年 7月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 56 1742 2.61% 52 1618 2.61% 13 412 4.07% 1689 52348 2.50%
1 39 1230 1.84% 34 1073 1.73% 13 429 4.24% 1011 31339 1.50%
2 28 873 1.31% 23 730 1.18% 14 440 4.35% 616 19099 0.91%
3 27 839 1.26% 25 775 1.25% 10 321 3.17% 718 22252 1.06%
4 22 706 1.06% 20 621 1.00% 9 290 2.87% 581 18009 0.86%
5 29 920 1.38% 24 773 1.25% 10 318 3.14% 792 24554 1.17%
6 37 1154 1.73% 33 1030 1.66% 9 292 2.89% 1189 36852 1.76%
7 67 2084 3.13% 61 1920 3.10% 11 363 3.59% 2502 77548 3.70%
8 102 3192 4.79% 96 2991 4.82% 12 376 3.72% 3165 98103 4.68%
9 174 5395 8.09% 163 5067 8.17% 17 544 5.37% 5602 173661 8.29%
10 157 4897 7.34% 147 4585 7.39% 16 516 5.10% 5113 158496 7.57%
11 135 4200 6.30% 128 3979 6.42% 12 390 3.85% 4348 134774 6.43%
12 124 3852 5.78% 115 3591 5.79% 14 461 4.55% 3960 122752 5.86%
13 128 3973 5.96% 121 3763 6.07% 13 429 4.24% 4077 126374 6.03%
14 134 4172 6.26% 126 3933 6.34% 14 457 4.52% 4245 131588 6.28%
15 111 3458 5.19% 104 3248 5.24% 11 351 3.47% 3535 109593 5.23%
16 126 3909 5.86% 119 3716 5.99% 12 378 3.73% 4264 132187 6.31%
17 105 3264 4.89% 97 3033 4.89% 12 376 3.72% 3405 105549 5.04%
18 96 2988 4.48% 88 2747 4.43% 15 481 4.75% 3125 96884 4.62%
19 81 2540 3.81% 75 2337 3.77% 19 597 5.90% 2767 85792 4.10%
20 116 3618 5.43% 109 3392 5.47% 16 526 5.20% 3497 108397 5.17%
21 84 2615 3.92% 78 2426 3.91% 14 461 4.55% 2496 77382 3.69%
22 99 3077 4.61% 92 2874 4.63% 16 498 4.92% 2950 91460 4.37%
23 63 1983 2.97% 58 1804 2.91% 13 415 4.10% 1937 60047 2.87%

全 127 URL中 上位 14 位
# ヒット キロバイト URL名
1 5353 8.03% 97011 4.63% /
2 1230 1.84% 4244 0.20% /favicon.ico
3 1192 1.79% 20572 0.98% /sp/
4 868 1.30% 1338 0.06% /sp/fonts/flexslider-icon.woff
5 444 0.67% 5297 0.25% /annai.html
6 376 0.56% 3206 0.15% /syoukai.html
7 365 0.55% 4283 0.20% /sp/annai.html
8 315 0.47% 1910 0.09% /access.html
9 218 0.33% 1533 0.07% /sp/syoukai.html
10 185 0.28% 990 0.05% /sp/access.html
11 74 0.11% 95 0.00% /sitemap.xml
12 5 0.01% 572 0.03% /webstat/usage_201707.html
13 2 0.00% 1 0.00% /google02476482318f3017.html
14 1 0.00% 18 0.00% /sp/../

全 127 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 5353 8.03% 97011 4.63% /
2 1192 1.79% 20572 0.98% /sp/
3 444 0.67% 5297 0.25% /annai.html
4 365 0.55% 4283 0.20% /sp/annai.html
5 1230 1.84% 4244 0.20% /favicon.ico
6 376 0.56% 3206 0.15% /syoukai.html
7 315 0.47% 1910 0.09% /access.html
8 218 0.33% 1533 0.07% /sp/syoukai.html
9 868 1.30% 1338 0.06% /sp/fonts/flexslider-icon.woff
10 185 0.28% 990 0.05% /sp/access.html

全 10 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 5353 8.03% 3592 72.87% /
2 1192 1.79% 722 14.65% /sp/
3 444 0.67% 219 4.44% /annai.html
4 376 0.56% 159 3.23% /syoukai.html
5 315 0.47% 100 2.03% /access.html
6 365 0.55% 65 1.32% /sp/annai.html
7 185 0.28% 45 0.91% /sp/access.html
8 218 0.33% 21 0.43% /sp/syoukai.html
9 5 0.01% 5 0.10% /webstat/usage_201707.html
10 2 0.00% 1 0.02% /google02476482318f3017.html

全 10 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 5353 8.03% 3165 64.32% /
2 1192 1.79% 706 14.35% /sp/
3 444 0.67% 230 4.67% /annai.html
4 376 0.56% 220 4.47% /syoukai.html
5 365 0.55% 202 4.10% /sp/annai.html
6 315 0.47% 192 3.90% /access.html
7 185 0.28% 120 2.44% /sp/access.html
8 218 0.33% 81 1.65% /sp/syoukai.html
9 5 0.01% 3 0.06% /webstat/usage_201707.html
10 2 0.00% 2 0.04% /google02476482318f3017.html

全 2452 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 1889 2.83% 1756 2.83% 32508 1.55% 5 0.10% 128.72.19.5
2 484 0.73% 457 0.74% 15138 0.72% 18 0.36% 180.11.39.172
3 452 0.68% 423 0.68% 15905 0.76% 8 0.16% 119.83.135.96
4 392 0.59% 384 0.62% 13346 0.64% 7 0.14% 27.136.182.20
5 389 0.58% 384 0.62% 13239 0.63% 6 0.12% 220.156.138.101
6 376 0.56% 371 0.60% 13459 0.64% 4 0.08% 220.156.138.164
7 361 0.54% 340 0.55% 11384 0.54% 8 0.16% 114.182.217.28
8 360 0.54% 335 0.54% 10611 0.51% 5 0.10% 60.65.186.119
9 332 0.50% 321 0.52% 12621 0.60% 7 0.14% 180.50.144.204
10 317 0.48% 301 0.49% 14956 0.71% 12 0.24% 220.148.148.49
11 308 0.46% 303 0.49% 10815 0.52% 1 0.02% 124.110.5.176
12 275 0.41% 271 0.44% 7744 0.37% 5 0.10% 125.198.144.193
13 266 0.40% 264 0.43% 8484 0.40% 6 0.12% 118.238.212.179
14 259 0.39% 239 0.39% 9184 0.44% 2 0.04% 60.100.99.190
15 257 0.39% 236 0.38% 9023 0.43% 6 0.12% 157.107.93.33
16 253 0.38% 249 0.40% 7574 0.36% 5 0.10% 60.115.123.75
17 246 0.37% 242 0.39% 8398 0.40% 3 0.06% 39.110.203.218
18 240 0.36% 233 0.38% 8515 0.41% 7 0.14% 59.133.183.108
19 215 0.32% 208 0.34% 7628 0.36% 4 0.08% 126.216.46.52
20 215 0.32% 200 0.32% 7518 0.36% 7 0.14% 14.8.4.1
21 211 0.32% 202 0.33% 5849 0.28% 3 0.06% 59.140.208.76
22 210 0.31% 188 0.30% 6030 0.29% 8 0.16% 219.160.39.168
23 208 0.31% 204 0.33% 11143 0.53% 10 0.20% 39.111.137.146
24 206 0.31% 198 0.32% 3290 0.16% 3 0.06% 118.159.12.35
25 196 0.29% 182 0.29% 6730 0.32% 4 0.08% 60.117.89.214
26 182 0.27% 181 0.29% 6080 0.29% 5 0.10% 118.243.243.212
27 181 0.27% 178 0.29% 6006 0.29% 2 0.04% 133.175.1.49
28 180 0.27% 176 0.28% 5003 0.24% 3 0.06% 112.138.67.182
29 178 0.27% 173 0.28% 7324 0.35% 4 0.08% 219.162.59.215
30 177 0.27% 175 0.28% 7330 0.35% 4 0.08% 36.2.121.189

全 2452 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 1889 2.83% 1756 2.83% 32508 1.55% 5 0.10% 128.72.19.5
2 452 0.68% 423 0.68% 15905 0.76% 8 0.16% 119.83.135.96
3 484 0.73% 457 0.74% 15138 0.72% 18 0.36% 180.11.39.172
4 317 0.48% 301 0.49% 14956 0.71% 12 0.24% 220.148.148.49
5 376 0.56% 371 0.60% 13459 0.64% 4 0.08% 220.156.138.164
6 392 0.59% 384 0.62% 13346 0.64% 7 0.14% 27.136.182.20
7 389 0.58% 384 0.62% 13239 0.63% 6 0.12% 220.156.138.101
8 332 0.50% 321 0.52% 12621 0.60% 7 0.14% 180.50.144.204
9 361 0.54% 340 0.55% 11384 0.54% 8 0.16% 114.182.217.28
10 208 0.31% 204 0.33% 11143 0.53% 10 0.20% 39.111.137.146

全 119 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 5004 7.50% - (Direct Request)
2 3218 4.83% https://www.davalka.site/
3 1070 1.60% https://www.soska.site/
4 290 0.43% https://www.google.co.jp/
5 276 0.41% https://search.yahoo.co.jp/
6 234 0.35% https://www.google.com/
7 204 0.31% http://www.google.com/
8 46 0.07% http://search.yahoo.co.jp/
9 39 0.06% http://jinjirei.com
10 34 0.05% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
11 17 0.03% http://www.google.co.jp/url
12 11 0.02% https://sp-web.search.auone.jp/
13 9 0.01% https://www.bing.com/
14 7 0.01% http://www.saiseisin.org/cpage/kasukabe.htm
15 5 0.01% http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisetsu-annai/category_search/iryou/i-jinjirei.html
16 4 0.01% http://www.google.co.jp/
17 4 0.01% http://www.kamponavi.com/m/hospital/search/result.php
18 4 0.01% https://www.city.kasukabe.lg.jp/shisetsu-annai/category_search/iryou/i-jinjirei.html
19 3 0.00% http://search.smt.docomo.ne.jp/result
20 3 0.00% jinjirei.com
21 2 0.00% http://kamponavi.com/m/hospital/search/result.php
22 2 0.00% http://www.city.kasukabe.lg.jp/smph/shisetsu-annai/category_search/iryou/i-jinjirei.html
23 2 0.00% http://www.jinjirei.com
24 2 0.00% http://www.saiseisin.org/cpage/sinkaiinlist.html
25 2 0.00% https://search.portal.uqmobile.jp/
26 2 0.00% https://www.qlife.jp/
27 1 0.00% 45ea207d7a2b68c49582d2d22adf953aads
28 1 0.00% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
29 1 0.00% android-app://com.google.android.gm/
30 1 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com

全 1 検索文字列中 上位 1 位
# ヒット 検索文字列
1 1 100.00% http://www.jinjirei.com/sp/

全 810 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 13565 20.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E14
2 3167 4.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 2240 3.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
4 1831 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
5 1548 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36
6 995 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 771 1.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
8 767 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
9 755 1.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/114.0.318129667 Mobile/15
10 723 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36 Edg/83.0.
11 667 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
12 626 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 598 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36 Edg/84.0.5
14 519 0.78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Mobile/15E148
15 518 0.78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148

国別アクセス統計グラフ ―  2020年 7月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 66681 100.00% 62045 100.03% 2095040 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01